Nutrition
Facts
Serving Size: 5 Tablets
Servings Per Container: 30 |
|
| | Serving | % DV |
|
| Biotin | 300 mcg | 100% |
|
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 0.05 mg | 3% |
|
| Riboflavin | 20 mg | 1176% |
|
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | 833% |
|
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 500 mg | 833% |
|
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
|
| Folate (as Folic Acid) | 300 mcg | 75% |
|
| Niacin (as Niacinamide) | 50 mg | 250% |
|
| Thiamin (as Thiamin Hydrochloride) | 20 mg | 1333% |
|
| Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 120 mcg | 100% |
|
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
|
| Vitamin K (as Phytonadione) | 75 mcg | 94% |
|
| Coenzyme Q10 | 250 mcg | - |
|
| Magnesium (as Magnesium Aspartate) | 104 mg | 26% |
|
| Vitamin A (as Beta Carotene and Retinyl Acetate) | 5000 IU | 100% |
|
| Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | 74 mcg | 98% |
|
| Betaine HCl | 50 mg | - |
|
| Chondroitin Sulfate Sodium | 500 mg | - |
|
| CLA (Conjugated Linoleic Acid) | 200 mg | - |
|
| Glucosamine Sulfate Potassium Chloride | 500 mg | - |
|
| Turmeric Root Extract | 50 mg | - |
|
| Raspberry Ketones | 100 mg | - |
|
| Copper (as Copper Glycinate Chelate) | 1 mg | 50% |
|
| Selenium (as selenium citrate) | 70 mcg | 100% |
|
| Zinc (as Zinc Bisglycinate Chelate) | 15 mg | 100% |
|
| Manganese (as Manganese Sulfate Monohydrate) | 2 mg | 100% |
|
| Vitamin E (as D-Alpha-Tocopheryl Acetate) | 50 IU | 167% |
|
| Panothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate) | 50 mg | 500% |
|
| Calcium (as Calcium Carbonate and Calcium Bisphosp | 620 mg | 62% |
|
| Potassium (as Dipotassium Phosphate and Glucosamin | 130 mg | 4% |
|
| Acetyl L-Carnitine HCl | 250 mg | - |
|
Enzyme Blend Amylase, Glucoamylase, Alpha-Galactosidase, Cellulose, Protease 4.5, Phytase, Invertase, Protease 3.0, Protease 6.0, Lactase, Lipase, Bromelain, Lactobacillus Acidophilus | 213 mg | - |
|
| Boswellia Serrata Gum Extract | 50 mg | - |
|
| White Chia Seed | 10 mg | - |
|
| Boron (as Bororganic Glycinate) | 0.5 mg | - |
|
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Daily Value not established |